化妆品注册备案检测范围有哪些项目?近期大家都在关注化妆品新规,普通化妆品和特殊化妆品注册备案检测是有哪些呢,接下来跟着小编一起来了解下吧。
我们代理化妆品备案检测的优势:
1、CMA&CNAS资质认证的代理检测实验室,可出具卫计委认可的资质报关
2、资深工程师1对1指定检测方案,确保检测项目高效有序进行
3、检验数据规范、真实、准确,降低备案申报驳回几率
4、检测周期短,不用排队,缩短产品备案上市周期
化妆品备案检测范围的项目有下一项目
检测范围
1.消毒剂
检测项目 | 消毒对象 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
皮肤 | 粘膜 | 手 | 餐饮具 | 瓜果蔬菜 | 生活饮用水 | 游泳池水 | 医院污水 | 空气 | 医疗器械和用品 | 一般物体表面和织物 | 其他 | |||
灭菌与高水平消毒 | 中水平消毒 | 低水平消毒 | ||||||||||||
外观 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
有效成分含量测定 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
pH值测定 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
稳定性试验 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
连续使用稳定性试验 | - | - | - | ± | ± | - | - | - | - | ± | - | - | - | ± |
铅、砷、汞的测定 | + | + | + | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - | ± |
金属腐蚀性试验 | - | - | - | ± | ± | - | - | - | ± | + | + | + | ± | ± |
实验室对微生物杀灭效果测定 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
模拟现场试验或现场试验 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
毒理学安全性检测 | + | + | + | + | + | + | + | - | ± | + | + | + | + | + |
总体性能试验 | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - |
注:“+”为必须做项目,“-”为不做项目,“±”为选做项目。 |
2.抑菌(抗菌)剂
检验项目 | 抗菌制剂 | 抑菌制剂 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
有效成分含量测定 | + | + | ||||||||||||
稳定性试验 | + | + | ||||||||||||
pH值测定 | + | + | ||||||||||||
微生物指标 | 细菌菌落总数 | + | + | |||||||||||
大肠菌群 | + | + | ||||||||||||
真菌菌落总数 | + | + | ||||||||||||
致病性化脓菌 | + | + | ||||||||||||
杀灭微生物指标 | 大肠杆菌杀灭试验 | + | - | |||||||||||
金黄色葡萄球菌杀灭试验 | + | - | ||||||||||||
白色念珠菌杀灭试验 | ± | - | ||||||||||||
其他微生物杀灭试验 | ± | - | ||||||||||||
抑制微生物指标 | 大肠杆菌抑菌试验 | - | + | |||||||||||
金黄色葡萄球菌抑菌试验 | - | + | ||||||||||||
白色念珠菌抑菌试验 | - | ± | ||||||||||||
其他微生物抑制试验 | - | ± | ||||||||||||
毒理学指标检测 | + | + | ||||||||||||
注:“+”为必须做项目,“-”为不做项目,“±”为选做项目。 |
3.消毒器械检测范围
检测项目 | 消毒对象 | ||||||||||||||
皮肤 | 粘膜 | 手 | 餐饮具 | 瓜果蔬菜 | 生活饮用水 | 游泳池水 | 医院污水 | 空气 | 医疗器械和用品 | 一般物体表面和织物 | 其他 | ||||
灭菌与高水平消毒 | 中水平消毒 | 低水平消毒 | |||||||||||||
主要杀菌因子强度测定(含变化曲线)① | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ± | |
铅、砷、汞的测定(限产生化学杀微生物因子的器械) ② | + | + | + | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - | ± | |
金属腐蚀性试验(限产生化学杀微生物因子的器械) ③ | - | - | - | ± | ± | ± | - | - | - | - | - | - | - | ± | |
实验室对微生物杀灭效果测定④ | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
模拟现场试验或现场试验⑤ | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
毒理学安全性检测⑥ | + | + | + | + | + | + | + | - | + | + | + | + | + | + | |
总体性能试验 | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | |
注:“+”为必须做项目,“-”为不做项目,“±”为选做项目。 |
以上就是化妆品注册备案检测项目的相关要求,如有不明白的可以直接联系我们顾问为您解答。